

Datos actualizados · 14 jul 2026Actualizar Datos
PROJECT PERFORMANCE
Proyecto SAP Nova
Control de Horas del Proyecto | PM: Alexis Campero
EVOLUCIÓN
Contratadas vs. imputadas
ContratadasImputadas
ESTADO
Lectura rápida
42
registros pendientes de imputación
Fase IFinalizadaSep 2025 — Jun 2026
Fase IIEn cursoJul 2026 — Ene 2027
DISTRIBUCIÓN
Control por módulo SAP
MM
SAP MM Senior52,6% consumido
Contratadas1.945Imputadas1.023Saldo922
SD
SAP SD Senior72,3% consumido
Contratadas685Imputadas495Saldo190
FM
SAP FM Senior62,2% consumido
Contratadas1.714Imputadas1.066Saldo648
CO
SAP CO Senior63,1% consumido
Contratadas804Imputadas507Saldo297
FI
SAP FI Senior55,6% consumido
Contratadas2.640Imputadas1.468,25Saldo1.171,75
PI
SAP PI Senior65,7% consumido
Contratadas2.448Imputadas1.609Saldo839
PM
Project Manager59,4% consumido
Contratadas404Imputadas240Saldo164
DETALLE MENSUAL
Plan y ejecución
| Mes | Fase | Contratadas | Imputadas | Saldo | Consumo | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep-25 | Fase I | 751 | 457 | 294 | 60,9% | En rango |
| Oct-25 | Fase I | 706 | 583,75 | 122,25 | 82,7% | En rango |
| Nov-25 | Fase I | 706 | 690,50 | 15,50 | 97,8% | Atención |
| Dic-25 | Fase I | 670 | 690,50 | -20,50 | 103,1% | Excedido |
| Ene-26 | Fase I | 650 | 484,25 | 165,75 | 74,5% | En rango |
| Feb-26 | Fase I | 670 | 565 | 105 | 84,3% | En rango |
| Mar-26 | Fase I | 670 | 695,25 | -25,25 | 103,8% | Excedido |
| Abr-26 | Fase I | 670 | 703,50 | -33,50 | 105% | Excedido |
| May-26 | Fase I | 670 | 790 | -120 | 117,9% | Excedido |
| Jun-26 | Fase I | 670 | 748,50 | -78,50 | 111,7% | Excedido |
| Jul-26 | Fase II | 294 | 0 | 294 | 0% | En rango |
| Ago-26 | Fase II | 704 | — | — | — | Pendiente |
| Sep-26 | Fase II | 744 | — | — | — | Pendiente |
| Oct-26 | Fase II | 484 | — | — | — | Pendiente |
| Nov-26 | Fase II | 464 | — | — | — | Pendiente |
| Dic-26 | Fase II | 744 | — | — | — | Pendiente |
| Ene-27 | Fase II | 373 | — | — | — | Pendiente |
ACTUALIZACIÓN SEGURA
Alimentar dashboard desde Excel
Subí el archivo de control mensual. Procesaremos únicamente la solapa Imputación Mensual e ignoraremos todas las demás. Los datos solo cambian cuando confirmás la actualización.
1 Excel `.xlsx` o `.xls`2 Solapa Imputación Mensual3 Fase I y Fase II · 7 módulos
Arrastrá el Excel hasta acáo seleccioná el archivo desde tu equipo